Status Pago Aportaciones Elevadores / Elevator Special Assessment Status
Actualizado al 1o de Octubre, 2003 / Updated to October 1, 2003
Costo Original y Adeudo Actual / Original Project Cost and
Current Debt
Costo Total US$600,000 Adeudo Actual US$49,000
Original Project Cost US$600,000 Current Debt US$49,000
Propietarios Morosos / Delincuent Owners
Condominio | Adeudo * |
N0604 | $960.00 |
N0904 | $840.00 |
N1505 | $1,080.00 |
N1506 | $1,080.00 |
N1508 | $160.00 |
N1609 | $903.00 |
N1805 | $1,080.00 |
N2209 | $600.00 |
N2210 | $600.00 |
N2405 | $1,080.00 |
N2408 | $1,080.00 |
N2705 | $1,080.00 |
N2706 | $1,080.00 |
S0206 | $621.00 |
S0214 | $621.00 |
S0304 | $718.00 |
S0320 | $621.00 |
S0606 | $540.00 |
S0607 | $540.00 |
S0711 | $107.00 |
S0802 | $438.00 |
S0804 | $1,080.00 |
S0903 | $1,080.00 |
S0910 | $1,080.00 |
S1008 | $471.00 |
S1009 | $1,080.00 |
S1103 | $1,080.00 |
S1110 | $1,080.00 |
S1202 | $1,080.00 |
S1406 | $1,080.00 |
S1412 | $52.00 |
S1512 | $1,080.00 |
S1604 | $1,080.00 |
S1607 | $270.00 |
S1610 | $1,080.00 |
S1701 | $1,080.00 |
S1804 | $1,080.00 |
S2001 | $1,080.00 |
S2004 | $1,080.00 |
S2104 | $1,080.00 |
S2112 | $1,080.00 |
S2503 | $1,080.00 |
S2611 | $1,080.00 |
S2612 | $1,080.00 |
S2803 | $1,080.00 |
S2811 | $1,080.00 |
S2909 | $1,080.00 |
S2912 | $1,080.00 |
S3010 | $1,080.00 |
Time Share (Consolidated) | $14,968.00 |
Total | $58,590.00 |
*Sin incluir intereses / without interest included |