Cuadro de texto: ESTADOS FINANCIEROS AL                30 DE NOVIEMBRE 2002
Cuadro de texto: ESTADOS FINANCIEROS AL                30 DE NOVIEMBRE 2002

CONDOMINIO LAS TORRES GEMELAS
I N G R E S O S
                           
                         
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBRE SUMA
                         
                         
CUOTAS DE MANTO. Completo aņo   716,889.32 625,860.74 1,020,222.13 967,489.28 632,097.25 682,195.81 618,999.92 725,342.86 669,368.32 601,744.99 540,798.77 7,801,009.39
CUOTAS DE MANTO AŅO COBRADAS 01   662,097.99                     662,097.99
FONDO DE RESERVAS.  Completo aņo   36,582.36 32,572.52 41,201.47 47,346.47 25,437.71 37,172.76 31,683.91 36,459.40 23,058.15 31,802.63 27,763.24 371,080.62
FONDO DE RESERVAS. AŅO COBR 01   36,372.68                     36,372.68
CUOTAS MANTO X ASOLEADERO   2,088.54 1,044.23 1,044.23   2,088.46 3,132.69 2,088.46 1,044.23     6,265.38 18,796.22
CUOTA VARIABLE DE OCUPACION   687,234.00 718,344.22 791,164.70 430,849.60 429,986.58 326,115.03 852,981.76 674,791.60 372,673.01 272,015.52 514,936.43 6,071,092.45
INTERESES.  completo   24,864.57 8,944.66 21,342.90 19,373.80 20,943.61 8,770.22 16,547.12 9,747.42 13,313.55 11,330.38 4,832.15 160,010.38
RECUPERACIONES DE TELEF.   56,990.63 51,778.08 48,520.38 51,493.86 23,890.57 31,280.13 40,484.67 28,576.20 33,002.60 25,477.47 17,104.46 408,599.05
ESTACIONAMIENTO   70,720.08 50,670.00 58,114.50 56,365.00 51,356.00 51,320.70 99,855.00 96,364.00 58,750.00 58,850.00 74,218.00 726,583.28
COOP. ENERGIA ELECTRICA                 8,876.44       8,876.44
COOP. AGUA                 11,611.83       11,611.83
COOP. MTTO CON PRESUPUES.   1,082.50 -502.00 147.22 -727.72 -157.00 2,355.00 2,276.00 155.00 1,052.95 598.00 1,662.50 7,942.45
INTERESES EN INVERSION   25.05 42.84 44.35 42.25 21.58 20.97   -19.99       177.05
DIFERENCIAS EN CAMBIO   35,625.16 5,364.78 5,212.28 35,746.21 53,402.89 27,697.97 -961.38 8,535.58 16,899.74 4,883.09 5,772.34 198,178.66
VARIOS   1,356.57 942.81 1,489.72 365.94 1,200.34 3,135.96 2,251.98 4,055.74 1,131.09 1,183.85 591.51 17,705.51
COMODATO AREA AYB   8,045.82 7,899.06 8,626.56 8,192.16       27,560.88   9,423.12 7,294.74 77,042.34
CONCESION PEGASO   144,000.00                     144,000.00
MULTA POR NO GARANTIA         5,631.63               5,631.63
SUB TOTAL   2,483,975.27 1,502,961.94 1,997,130.44 1,622,168.48 1,240,267.99 1,173,197.24 1,666,207.44 1,633,101.19 1,189,249.41 1,017,309.05 1,201,239.52 16,726,807.97
                         
INGRESOS AŅOS ANTERIORES                      
CUOTA DE MANTTO. AŅOS ANTER.  COMPLETO   304,906.57 96,041.29 344,023.29 51,612.23 33,171.95 11,244.84 25,737.52 20,431.61 15,096.10 3,847.28   906,112.68
FONDO RESERV ANOS ANTERIORES.  COMPLETO   15,078.93 5,555.64 10,486.65 5,356.23 3,114.89 509.40 1,139.64 773.78 1,233.96 41.24 1,419.69 44,710.05
SUB-TOTAL   319,985.50 101,596.93 354,509.94 56,968.46 36,286.84 11,754.24 26,877.16 21,205.39 16,330.06 3,888.52 1,419.69 950,822.73
                         
INGRESOS X COBROS DE TIEMPO COMPARTIDOS                  
CUOTA DE AŅOS ANTERIORES   12,735.48 19,748.84 13,058.67 15,541.45 13,183.30 9,592.71 9,755.49 7,296.89 15,634.61 6,449.25 5,659.36 128,656.05
CUOTA DEL EJERCICIO   48,506.49 70,468.36 47,017.96 76,350.64 56,548.14 32,873.81 26,391.28 47,739.46 70,014.86 42,456.39 44,379.81 562,747.20
APORTACION CONMUTADOR TCO   966.00 1,242.00 1,104.00 690.00 414.00 276.00 828.96 552.00 1,311.00 813.08 584.34 8,781.38
APORTACION ELEVADORES TCO   35,028.00 38,155.15 27,543.00 38,457.00 26,325.00 18,225.00 9,225.00 7,200.00 7,200.00 3,667.90 7,204.95 218,231.00
APORTACION ANTERIOR TCO   550.00 2,484.29 560.00 300.00 100.00 306.77 760.00   200.00 300.00 89.45 5,650.51
SUB TOTAL   97,785.97 132,098.64 89,283.63 131,339.09 96,570.44 61,274.29 46,960.73 62,788.35 94,360.47 53,686.62 57,917.91 924,066.14
                         
                         
INGRESOS CUOTA EXTRAORDINARIA                      
C. EXTRAORDINARIA 1994. COMPLETO         400.00               400.00
APORTACION POR IMPUESTOS   3,450.00   1,150.00 3,450.00         1,150.00   1,150.00 10,350.00
APORTACION POR JUICIO   3,750.00   1,250.00 3,750.00         1,250.00   1,250.00 11,250.00
APORTACION CONMUTADOR   14,904.00 1,000.00 8,412.87 6,624.00 7,053.97 2,693.00   3,312.00 3,312.00   6,624.00 53,935.84
APORTACION ELEVADORES   368,440.87 346,263.14 654,925.02 332,712.33 166,014.09 192,095.65 264,926.14 211,424.86 114,850.70 104,063.20 56,540.19 2,812,256.19
SUB TOTAL   390,544.87 347,263.14 665,737.89 346,936.33 173,068.06 194,788.65 264,926.14 214,736.86 120,562.70 104,063.20 65,564.19 2,888,192.03
                         
                         
GRAN TOTAL   3,292,291.61 2,083,920.65 3,106,661.90 2,157,412.36 1,546,193.33 1,441,014.42 2,004,971.47 1,931,831.79 1,420,502.64 1,178,947.39 1,326,141.31 21,489,888.87

 

CONDOMINIO LAS TORRES GEMELAS
COMPARATIVO DE GASTOS vs PRESUPUESTO
NOVIEMBRE                2002
                   
  MENSUAL       ACUMULADO    
REAL PRESUP DIFERENCIA %   GASTO REAL PRESUPUESTO DIFER %
                 
SUELDOS Y PRESTACIONES                  
SUELDO NOMINAL 318,117.91 282,537.30 -35,580.61 -12.59%   3,447,145.64 3,490,363.45 43,217.81 1.24%
SEGURO SOCIAL 66,110.22 58,075.54 -8,034.68 -13.83%   723,780.06 733,776.90 9,996.84 1.36%
ALIMENTOS A EMPLEADOS 88,634.61 64,387.68 -24,246.93 -37.66%   972,038.51 937,882.87 -34,155.64 -3.64%
VALES DE DESPENSA 33,009.00 32,081.98 -927.02 -2.89%   342,167.00 361,251.23 19,084.23 5.28%
HORAS EXTRAS 9,977.02 8,066.94 -1,910.08 -23.68%   148,970.12 128,753.39 -20,216.73 -15.70%
5% INFONAVIT 21,413.05 18,918.53 -2,494.52 -13.19%   241,521.00 231,474.60 -10,046.40 -4.34%
AGUINALDOS 19,752.38 5,475.70 -14,276.68 -260.73%   217,276.18 49,462.15 -167,814.03 -339.28%
IDEMNIZACIONES   33,342.00 33,342.00 0.00%   229,150.14 285,898.31 56,748.17 19.85%
IMPUESTO ESTATAL 12,419.55 10,199.50 -2,220.05 -21.77%   130,117.54 125,722.22 -4,395.32 -3.50%
VACACIONES 24,791.80 17,002.07 -7,789.73 -45.82%   164,985.79 158,888.99 -6,096.80 -3.84%
DIAS FESTIVOS 10,031.72 8,369.04 -1,662.68 -19.87%   78,176.16 87,727.50 9,551.34 10.89%
OTRAS PRESTACIONES 29,827.52 23,174.51 -6,653.01 -28.71%   293,266.13 306,196.15 12,930.02 4.22%
S.A.R. 8,565.22 7,418.97 -1,146.25 -15.45%   97,589.21 91,990.56 -5,598.65 -6.09%
UNIFORMES    500.00 500.00 0.00%   63,575.06 89,968.00 26,392.94 29.34%
PRESTACIONES A EJECUTIVOS 8,367.83 6,825.21 -1,542.62 -22.60%   100,066.16 83,679.83 -16,386.33 -19.58%
PRIMA DOMINICAL 7,676.20 5,085.83 -2,590.37 -50.93%   76,056.25 77,410.54 1,354.29 1.75%
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGUEDAD 10,237.83 10,237.83 0.00 0.00%   112,616.13 112,616.13 0.00 0.00%
PRIMA VACACIONAL 9,387.43 6,350.09 -3,037.34 -47.83%   59,976.35 57,813.26 -2,163.09 -3.74%
DIFERENCIAS DE INCAPACI. 1,870.01 2,925.00 1,054.99 36.07%   31,620.76 32,175.00 554.24 1.72%
SINDICATO 26,500.00 6,000.00 -20,500.00 -341.67%   339,886.80 116,386.80 -223,500.00 -192.03%
COMPENSACION A PRACTICAN. 1,190.00 1,200.00 10.00 0.83%   11,610.00 12,030.00 420.00 3.49%
CREDITO AL SALARIO 11,534.71 10,681.84 -852.87 -7.98%   122,366.30 130,698.46 8,332.16 6.38%
SUB-TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES 719,414.01 618,855.56 -100,558.45 -16.25%   8,003,957.29 7,702,166.34 -301,790.95 -3.92%
                 
ENERGETICOS                  
LUZ 234,728.14 215,846.00 -18,882.14 -8.75%   2,139,810.20 2,005,162.00 -134,648.20 -6.72%
AGUA 185,029.23 140,615.44 -44,413.79 -31.59%   1,790,491.43 2,165,979.40 375,487.97 17.34%
DIESEL 24,920.30 46,045.65 21,125.35 45.88%   283,250.67 504,956.31 221,705.64 43.91%
SUB-TOTAL ENERGETICOS 444,677.67 402,507.09 -42,170.58 -10.48%   4,213,552.30 4,676,097.71 462,545.41 9.89%
                 
MANTENIMIENTO                  
MANTO ELEVADORES 6,363.48 14,855.79 8,492.31 57.16%   193,059.02 184,953.56 -8,105.46 -4.38%
SUMINISTRO DE HABITACIONES 14,137.57 9,550.00 -4,587.57 -48.04%   123,942.58 139,271.63 15,329.05 11.01%
MATERIAL ELECTRICO 17,123.03 18,893.56 1,770.53 9.37%   186,678.81 190,133.85 3,455.04 1.82%
MANTO AIRE ACONDICIONADO 360.95 1,600.00 1,239.05 77.44%   26,427.36 67,150.15 40,722.79 60.64%
PINTURA 33,958.24 28,020.65 -5,937.59 -21.19%   300,879.86 257,331.26 -43,548.60 -16.92%
PLOMERIA 2,222.72 30,085.62 27,862.90 92.61%   109,311.85 162,260.71 52,948.86 32.63%
MATERIAL PARA ALBERCA 4,595.65 28,936.88 24,341.23 84.12%   87,778.78 171,049.24 83,270.46 48.68%
MANTO SISTEMA DE COMPUTO 3,870.00 0.00 -3,870.00 0.00%   36,876.78 75,000.00 38,123.22 50.83%
SUMINISTRO SER AREAS PUBL 26,443.31 18,450.00 -7,993.31 -43.32%   224,432.76 279,052.58 54,619.82 19.57%
FUMIGACION 9,959.26 9,959.26 0.00 0.00%   109,199.35 109,077.61 -121.74 -0.11%
MANTO EQUIPO DE TRANSPORT 11,314.12 6,600.00 -4,714.12 -71.43%   100,915.20 63,800.00 -37,115.20 -58.17%
MANTO EQUIPO HIDRAULICO 19,252.17 15,222.13 -4,030.04 -26.47%   280,235.88 236,441.30 -43,794.58 -18.52%
MANTO. EQUIPO DE SERVICIO 5,500.01 9,695.65 4,195.64 43.27%   117,036.50 106,652.15 -10,384.35 -9.74%
TAPICERIA   416.66 416.66 0.00%   4,211.50 4,583.26 371.76 8.11%
ALBAŅILERIA 4,851.75 7,879.10 3,027.35 38.42%   96,029.89 91,103.33 -4,926.56 -5.41%
CERRAJERIA 5,759.65 3,011.00 -2,748.65 -91.29%   87,372.64 27,217.51 -60,155.13 -221.02%
HERRAMIENTAS 327.85 3,342.91 3,015.06 90.19%   16,476.67 36,772.01 20,295.34 55.19%
JARDINERIA     0.00 0.00%   10,445.00 8,880.00 -1,565.00 -17.62%
TRATAMIENTO Y ANALIS AGUA 990.00 1,039.50 49.50 4.76%   15,896.65 30,768.10 14,871.45 48.33%
MANTO EQPO. DE OFICINA     0.00 0.00%   5,744.70 7,900.00 2,155.30 27.28%
HERRERIA, ALUMINIO,VARIOS   400.31 400.31 0.00%   18,893.12 10,633.64 -8,259.48 -77.67%
CARPINTERIA 444.80 971.85 527.05 54.23%   26,547.70 10,690.35 -15,857.35 -148.33%
MATERIAL Y MANTO PLTA LUZ   1,666.67 1,666.67 0.00%   85.00 18,333.37 18,248.37 99.54%
RECOLECCION DE BASURA 10,000.00 10,500.00 500.00 4.76%   112,470.00 115,500.00 3,030.00 2.62%
DECORACION 6,995.66 2,466.50 -4,529.16 -183.63%   37,277.91 27,131.50 -10,146.41 -37.40%
MANTO A CALDERAS 2,436.96 4,995.79 2,558.83 51.22%   135,234.03 178,982.36 43,748.33 24.44%
MANTO SUBESTAC ELECTRI   0.00 0.00 0.00%   8,500.00 18,000.00 9,500.00 52.78%
MANTO CONMUTADOR 21,500.00 0.00 -21,500.00 0.00%   21,500.00 0.00 -21,500.00 0.00%
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO 208,407.18 228,559.83 20,152.65 8.82%   2,493,459.54 2,628,669.47 135,209.93 5.14%
                 
GENERALES                    
IVA ACREDITABLE 129,015.19 102,771.30 -26,243.89 -25.54%   1,222,126.80 1,130,484.30 -91,642.50 -8.11%
GASTOS LEGALES 6,848.73 21,000.00 14,151.27 67.39%   162,388.01 313,500.00 151,111.99 48.20%
MULTAS Y RECARGOS 45,791.45 40,498.54 -5,292.91 -13.07%   450,225.49 445,483.94 -4,741.55 -1.06%
TELEFONOS 42,887.93 39,854.08 -3,033.85 -7.61%   479,615.61 517,928.35 38,312.74 7.40%
HONORARIOS 14,515.78 17,087.25 2,571.47 15.05%   196,568.23 223,143.20 26,574.97 11.91%
COMISIONES A TARJETAS CR. 3,907.92 11,170.87 7,262.95 65.02%   121,615.34 166,058.90 44,443.56 26.76%
COMITE ADMINISTRATIVO 917.41 0.00 -917.41 #ĄDIV/0!   58,205.95 136,011.63 77,805.68 57.21%
DEPRECIACIONES +AMORTIZ ALBERCA 31,141.96 26,603.06 -4,538.90 -17.06%   335,767.44 297,075.14 -38,692.30 -13.02%
PAPELERIA Y ART. P/ OFNAS 21,764.54 23,106.50 1,341.96 5.81%   235,217.47 186,373.86 -48,843.61 -26.21%
SEGUROS Y FIANZAS   4,192.00 4,192.00 0.00%   3,383.90 46,112.00 42,728.10 92.66%
COMIS. BANC.  18,673.80 12,985.36 -5,688.44 -43.81%   99,891.99 79,797.34 -20,094.65 -25.18%
LICENCIAS IMPTOS Y DERE. 1,449.00   -1,449.00 0.00%   7,387.00 15,000.00 7,613.00 50.75%
AUDITORIA EXTERNA     0.00 0.00%   102,773.41 100,000.00 -2,773.41 -2.77%
GASTOS DE VIAJE Y REPRES. 9,704.70 4,350.00 -5,354.70 -123.10%   39,204.80 45,650.00 6,445.20 14.12%
COMITE DE VIGILANCIA 27,175.55 0.00 -27,175.55 0.00%   162,566.97 179,500.73 16,933.76 9.43%
FLETES Y ACARREOS   500.00 500.00 0.00%   2,526.94 5,500.00 2,973.06 54.06%
CORREOS Y TELEGRAFOS 8,976.50 4,020.00 -4,956.50 -123.30%   32,857.21 44,520.00 11,662.79 26.20%
CORTESIA Y ATENCIONES 8,625.81 3,500.00 -5,125.81 -146.45%   82,077.01 47,300.00 -34,777.01 -73.52%
PERDIDAS Y DAŅOS 1,353.60 3,813.26 2,459.66 64.50%   86,159.25 46,186.72 -39,972.53 -86.55%
PASAJES 3,642.00 2,348.00 -1,294.00 -55.11%   37,526.31 29,968.90 -7,557.41 -25.22%
GASTOS MEDICOS 9,332.52 1,750.00 -7,582.52 -433.29%   46,145.59 19,250.00 -26,895.59 -139.72%
ASAMBLEA DE CONDOMINOS     0.00 0.00%   20,993.31 71,500.00 50,506.69 70.64%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA     0.00 0.00%   8,670.00 0.00 -8,670.00 0.00%
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES -1,500.00   1,500.00 #ĄDIV/0!   4,984.38 9,578.16 4,593.78 47.96%
DONATIVOS     0.00 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00%
INTERESES POR FINANC     0.00 0.00%   0.00 0.00 0.00 0.00%
PREDIAL     0.00 0.00%   4,746.77 4,746.77 0.00 0.00%
NO DEDUCIBLE     0.00 0.00%   0.00 0.00   0.00%
SERVICIOS DE SEGURIDAD 60,495.21 63,018.00 2,522.79 4.00%   528,997.73 646,723.30 117,725.57 18.20%
CUENTAS INCOBRABLES   4,978.16 4,978.16 0.00%   0.00 49,781.60 49,781.60 0.00%
SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES 444,719.60 387,546.38 -57,173.22 -14.75%   4,532,622.91 4,857,174.84 324,551.93 6.68%
                 
                 
OTRAS PARTIDAS                  
COMISION NACIONAL AGUA 11,500.00 12,500.00 1,000.00 8.00%   126,500.00 137,500.00 11,000.00 8.00%
ZONA FEDERAL MARITIMA   25,000.00 25,000.00 0.00%   0.00 275,000.00 275,000.00 0.00%
SUB TOTAL DE OTRAS PARTIDAS 11,500.00 37,500.00 26,000.00 69.33%   126,500.00 412,500.00 286,000.00 69.33%
                 
                 
                 
TOTAL DE GASTOS 1,828,718.46 1,674,968.86 -153,749.60 -9.18%   19,370,092.04 20,276,608.36 906,516.32 4.47%