TIEMPO COMPARTIDO | |
INGRESOS 2002 | SUMA |
INGRESO AÑO CORRIENTE | |
CUOTAS DE MANTTO. compartido | 1,933,825.67 |
FONDO DE RESERVAS. compartido | 99,266.43 |
INTERESES EN INVERSION | 207.17 |
VARIOS | 1,129.50 |
DIFERENCIAS EN CAMBIO | -353.45 |
REMODELACION T. COMPARTIDO | 2,521.89 |
APORTACION ESPECIAL X OCUPACION | 37,968.02 |
SUB-TOTAL | 2,074,565.23 |
INGRESOS AÑOS ANTERIORES | |
CUOTA DE MANTTO. AÑOS ANTER. COMPARTIDO | 433,133.22 |
INTERESES. compartido | 51,081.67 |
FONDO RESERV ANOS ANTERIORES. COMPARTIDO | 22,639.97 |
SUB TOTAL | 506,854.86 |
INGRESOS CUOTA EXTRAORDINARIA | |
C. EXTRAORDINARIA 1994. COMPARTIDO | 1,800.00 |
APORTACION 98 | 1,789.45 |
APORT EXTRAOR AÑOS ANTERIORES | 2,061.06 |
APORTACION CONMUTADOR | 8,781.38 |
APORTACION ELEVADOR | 218,231.00 |
SUB TOTAL | 232,662.89 |
TOTAL DE INGRESOS | 2,814,082.98 |
GASTOS D E 2002 | |
MANTO DEPTO T COMPARTIDO | SUMA |
SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 83,701.96 |
MANTO DE EQUIPO | 45,179.43 |
LOZA CRISTALERIA Y PLAQUE | 0.00 |
BLANCOS | 26,758.10 |
GAS | 88,538.20 |
SUB-TOTAL | 244,177.69 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMPARTIDO | |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 297,809.87 |
PAPELERIA Y ART DE OFICINA | 38,002.54 |
PASAJES | 1,530.00 |
CORREOS TELEGRAFOS Y PAQUETERIA | 7,285.52 |
FLETES Y ACARREOS | 0.00 |
COMISION SIT BANCARIAS | 8,256.16 |
HONORARIOS | 15,791.70 |
GASTOS LEGALES | 0.00 |
SERV SEGURIDAD | 0.00 |
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENT | 13,724.65 |
LUZ | 15,677.38 |
RENTA | 12,666.07 |
TELEFONOS | 6,469.19 |
AGUA PURIFICADA | 0.00 |
COMISION COBRANZA MOROSA | 68,058.65 |
DEPRECIACION | 90,946.13 |
MANTO EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 |
CORTESIA Y ATENCIONES | 350.00 |
PRIMAS DE SEGUROS | 0.00 |
IVA ACREDITABLE | 125,382.81 |
RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,156.52 |
AGUA | 0.00 |
SERV ADMON MANTENIMIENTO | 99,885.87 |
SERV ADMON ATENCION HUESPEDES | 269,928.25 |
PREST SERV VARIOS | 62,438.20 |
FUMIGACION | 400.00 |
SUB-TOTAL | 1,137,759.51 |
GASTOS REMODELACION COMPARTIDO | |
PLOMERIA | 13,980.03 |
PINTURA | 10,453.91 |
CARPINTERIA | 3,395.35 |
CERRAJERIA | 8,168.70 |
ALBAÑILERIA | 1,635.84 |
MATERIAL ELECTRICO | 16,561.59 |
MANTO AIRE ACONDICIONADO | 31,272.66 |
TAPICERIA | 44,503.60 |
HERRERIA | 0.00 |
DECORACION | 381.68 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.00 |
HERRAMIENTAS | 2,184.43 |
SUB-TOTAL | 132,537.79 |
CUOTAS AREAS COMUNES | |
CUOTAS TIEMPO COMPARTIDO | 924,066.14 |
SUB-TOTAL | 924,066.14 |
TOTAL DE GASTOS | 2,438,541.13 |
UTILIDAD DE OPERACION | 375,541.85 |