Gastos Acumulados Enero a Diciembre 2003 / Expenses January to December 2003

Seccion 1 - Sueldos y Prestaciones / Energeticos - Section 1 Salaries and Utilities

(Ver Seccion 2/ See Section 2)     -     (Ver Seccion 3/See Section 3)

 
      ENERO   FEBRERO     MARZO     ABRIL     MAYO     JUNIO     JULIO     AGOSTO     SEPTIMEBRE     OCTUBRE     NOVIEMBRE     DICIEMBRE     ACUMULADO      
GASTOS   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   REAL PRESUP   GASTO REAL PRESUPUESTO DIFER %
SUELDOS Y PRESTACIONES                                                                                    
SUELDO NOMINAL BASE SALARY   $403,766 $405,266   $391,835 $378,657   $417,052 $404,372   $389,446 $372,052   $360,074 $320,549   $311,780 $316,191   $386,809 $402,703   $367,227 $383,736   $296,715 $317,885   $258,774 $331,582   $259,089 $339,915   $337,985 $401,049   $4,180,553 $4,373,955 $193,403 4%
SEGURO SOCIAL SOCIAL SEGURITY   $79,622 $91,396   $84,272 $83,271   $86,785 $88,511   $95,602 $82,376   $78,247 $69,131   $70,783 $66,935   $83,196 $86,966   $81,566 $82,906   $70,136 $68,468   $53,652 $70,053   $54,500 $73,306   $67,949 $105,601   $906,309 $968,920 $62,610 6%
ALIMENTOS A EMPLEADOS MEALS FOR EMPLOYEES   $107,732 $83,199   $93,147 $76,878   $130,698 $139,439   $162,543 $91,086   $95,104 $63,563   $80,675 $62,301   $96,199 $138,871   $133,606 $79,773   $52,949 $62,846   $50,055 $65,704   $58,823 $67,214   $101,270 $141,888   $1,162,802 $1,072,764 -$90,039 -8%
VALES DE DESPENSA MEALS CUPONS     $62,848   $39,631 $39,330   $88,308 $51,599   $36,215 $43,776   $36,526 $42,009   $33,106 $41,153   $35,285 $45,982   $16,857 $44,527   $14,208 $41,291   -$145,361 $43,185   $14,861 $45,242   $22,589 $69,024   $192,225 $569,965 $377,740 66%
HORAS EXTRAS OVERTIME WAGES   $24,865 $25,851   $10,705 $9,357   $11,682 $9,777   $10,928 $14,693   $8,258 $7,288   $7,613 $7,665   $5,796 $8,370   $2,325 $8,876   $1,686 $7,165   $1,917 $6,870   $401 $8,567   $3,815 $9,268   $89,993 $123,746 $33,753 27%
5% INFONAVIT 5% HOUSING TAX   $26,701 $30,647   $28,189 $24,168   $27,127 $25,551   $29,477 $24,150   $24,539 $20,341   $22,114 $19,608   $23,057 $25,328   $28,238 $23,940   $17,909 $20,172   $22,078 $20,383   $16,522 $22,298   $20,902 $36,298   $286,852 $292,884 $6,032 2%
AGUINALDOS CRISTMAS BONUS   $22,501 $7,332   $22,501 $6,882   $22,501 $6,257   $22,501 $5,591   $22,501 $3,083   $22,501 $3,083   $22,501 $6,046   $22,501 $5,392   $22,501 $3,083   $22,501 $3,208   $22,501 $3,928   $46,799 $216,131   $294,313 $270,016 -$24,297 -9%
IDEMNIZACIONES SEVERANCE PAYMENT     $21,725     $21,725     $21,725     $21,725   $12,857 $21,725   $1,000 $21,725     $21,725     $21,725     $21,725   $463,300 $21,725     $21,725   $627 $21,725   $477,784 $260,702 -$217,082 -83%
IMPUESTO ESTATAL STATE PAYROLL TAX   $15,985 $16,682   $14,981 $13,536   $15,734 $14,284   $13,739 $13,315   $14,609 $11,081   $11,474 $10,681   $13,750 $13,651   $13,801 $12,117   $10,387 $11,070   $14,765 $11,106   $9,582 $12,249   $15,111 $19,093   $163,918 $158,865 -$5,053 -3%
VACACIONES VACATION PAYMENT   $23,631 $51,943   $21,729 $12,893   $11,537 $12,575   $5,120 $12,230   $26,437 $11,194   $16,235 $11,194   $14,126 $20,426   $20,329 $14,982   $12,098 $11,201   $81,533 $11,251   $26,581 $19,518   -$14,345 $12,481   $245,010 $201,890 -$43,120 -21%
DIAS FESTIVOS DOYBLE TIME ON HOLIDAYS   $23,914 $21,612   $10,907 $10,987   $14,222 $11,811   $124 $0   $13,114 $10,010   -$87     $7,659       $0   $7,396 $10,010   $5,717 $0   $9,703 $11,479   $15,958 $14,473   $108,625 $90,381 -$18,244 -20%
OTRAS PRESTACIONES OTRAS BENEFITS   $30,180 $33,196   $33,042 $33,225   $37,714 $33,196   $36,650 $32,872   $37,647 $25,558   $29,440 $25,523   $29,341 $33,085   $32,366 $32,784   $26,517 $25,608   $23,034 $25,503   $10,786 $25,933   $6,501 $39,960   $333,218 $366,442 $33,223 9%
S.A.R. RETIREMENT FUND   $10,680 $12,195   $11,752 $9,632   $10,851 $10,187   $12,289 $9,623   $9,815 $8,090   $9,263 $7,794   $9,223 $10,139   $11,520 $9,555   $7,163 $8,022   $9,021 $8,116   $6,609 $8,873   $8,361 $14,543   $116,547 $116,768 $220 0%
UNIFORMES  UNIFOMS   $14,820 $15,520   $4,940 $26,720   $62,704     $4,392 $6,200   $38,000       $21,560     $10,560     $3,120   $884 $39,200     $0     $0     $0   $125,740 $122,880 -$2,860 -2%
PRESTACIONES A EJECUTIVOS MANAGEMENT BENEFITS   $17,191 $17,191   $16,763 $16,780   $12,544 $12,462   $12,093 $11,992   $12,685 $12,462   $12,891 $11,992   $13,301 $13,995   $10,970 $12,462   $2,300 $11,992   $2,619 $12,462   $3,683 $11,992   $4,094 $27,950   $121,135 $173,733 $52,597 30%
PRIMA DOMINICAL SUNDAY BONUS   $8,293 $8,903   $10,503 $9,267   $9,105 $9,148   $8,624 $8,312   $8,294 $5,766   $5,705 $5,766   $7,337 $8,909   $10,540 $8,170   $5,931 $5,766   $4,371 $5,875   $6,299 $6,721   $7,200 $8,743   $92,203 $91,346 -$857 -1%
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIREMENT RESERVE     $13,333     $13,333     $13,333     $13,333     $13,333     $13,333     $13,333     $13,333     $13,333   $210,670 $13,333     $13,333     $13,333   $263,761 $160,000 -$103,761 -65%
PRIMA VACACIONAL VACATION PREMIUM   $9,248 $20,192   $8,461 $4,545   $4,484 $4,487   $1,876 $4,356   $9,297 $4,018   $5,821 $4,018   $5,113 $7,619   $7,510 $5,465   $4,188 $4,002   $30,673 $4,014   $8,870 $7,308   -$7,920 $4,436   $87,622 $74,460 -$13,162 -18%
DIFERENCIAS DE INCAPACI. SICK BENEFITS   $3,431 $3,009   $4,776 $3,009   $1,585 $3,009   $5,732 $3,009   $702 $3,009   $1,911 $3,009   $828 $3,009   $3,322 $3,009   $1,226 $3,009   $4,080 $3,009   $2,494 $3,009   $1,745 $3,009   $31,832 $36,108 $4,276 12%
SINDICATO UNION   $25,000 $10,000   $50,000 $41,660   $25,000 $6,000     $6,000   $43,000 $12,000   $25,000 $13,000   $105,320 $31,660   $1,000 $6,000   $82,000 $12,000   $61,000 $6,000   $1,000 $6,000   $23,000 $6,000   $441,320 $156,320 -$285,000 -182%
COMPENSACION A PRACTICAN. PAYMENTS TO TEMPORARY HELP   $1,000 $1,200   $970 $1,200   $1,040 $1,200   $300 $1,200   $450 $1,200   $800 $1,200   $0 $1,200     $1,200     $1,200   $800 $1,200     $1,200     $1,200   $5,360 $14,400 $9,040 63%
CREDITO AL SALARIO SALARY CREDIT   $19,518 $13,923   $18,524 $12,521   $19,276 $13,105   $17,499 $11,897   $17,354 $10,025   $14,447 $9,613   $17,486 $13,000   $16,960 $12,147   $13,579 $9,951   $19,518 $10,034   $12,160 $10,749   $61,225 $17,578   $247,546 $144,541 -$103,004 -71%
SUB-TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES SUB-TOTAL SALARIES AND BENEFITS   $868,080 $967,162   $877,628 $849,574   $1,009,949 $892,029   $865,151 $789,787   $869,512 $675,435   $682,472 $677,344   $876,327 $916,576   $780,639 $785,219   $649,773 $709,001   $1,194,719 $674,614   $524,464 $720,559   $722,865 $1,183,784   $9,974,668 $9,841,086 -$133,582 -1%
ENERGETICOS                                                                                    
LUZ LIGHT   $326,065 $325,370   $287,974 $266,283   $232,917 $272,192   $244,077 $208,019   $231,531 $200,282   $208,140 $170,708   $282,046 $275,397   $251,705 $228,519   $197,513 $187,518   $182,231 $161,539   $280,969 $242,307   $299,986 $318,662   $3,025,155 $2,856,797 -$168,358 -6%
AGUA WATER   $291,238 $256,237   $128,701 $200,805   $120,678 $186,006   $122,790 $184,358   $204,355 $137,107   $113,271 $128,160   $81,815 $156,916   $437,283 $201,434   $118,754 $135,932   $87,391 $135,222   $73,003 $164,859   -$86,242 $204,054   $1,693,038 $2,091,090 $398,052 19%
DIESEL DIESEL   $40,010 $40,010   $40,812 $40,907   $65,848 $30,982   $27,084 $31,482   $31,683 $25,754   $15,277 $26,154   $50,797 $39,652   $33,889 $32,982   $23,954 $26,554   $31,236 $26,954   $31,245 $33,982   $43,487 $42,052   $435,321 $397,465 -$37,855 -10%
SUB-TOTAL ENERGETICOS SUB TOTAL  ENERGETICS   $657,313 $621,617   $457,488 $507,995   $419,443 $489,181   $393,951 $423,859   $467,569 $363,142   $336,688 $325,022   $414,658 $471,965   $722,877 $462,935   $340,221 $350,005   $300,858 $323,714   $385,216 $441,148   $257,231 $564,768   $5,153,513 $5,345,352 $191,838 4%