INFORMACION ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA

Presupuesto de Gastos 2004 / 2004 Expense Budget

 

 
CONDOMINIO LAS TORRES GEMELAS            
PRESUPUESTO DE OPERACION            
EJERCICIO 2004              
     A         C            U                M              U             L             A         D        O
  PRESUPUESTO GASTO REAL PRESUPUESTO   DIFERENCIA %
SUELDOS Y PRESTACIONES   2003 2003 2004      
SUELDO NOMINAL BASE SALARY 4,373,955.49 4,180,552.53 3,877,786.12   -302,766.41 -7.24%
SEGURO SOCIAL SOCIAL SEGURITY 968,919.53 906,309.28 821,042.37   -85,266.91 -9.41%
ALIMENTOS A EMPLEADOS MEALS FOR EMPLOYEES 1,072,763.52 1,162,802.36 1,038,249.63   -124,552.73 -10.71%
VALES DE DESPENSA FOOD COUPONS 569,964.83 192,225.00 250,374.58   58,149.58 30.25%
HORAS EXTRAS OVERTIME WAGES 123,746.38 89,993.33 4,673.20   -85,320.13 -94.81%
5% INFONAVIT 5% HOUSING TAX 292,884.01 286,852.14 236,743.81   -50,108.33 -17.47%
AGUINALDOS CRISTMAS BONUS 270,016.15 294,313.49 211,399.03   -82,914.46 -28.17%
IDEMNIZACIONES SEVERANCE PAYMENT 260,702.04 477,783.89 324,603.65   -153,180.24 -32.06%
IMPUESTO ESTATAL STATE PAYROLL TAX 158,865.28 163,918.41 133,220.76   -30,697.65 -18.73%
VACACIONES VACATION PAYMENT 201,889.71 245,009.70 157,970.22   -87,039.48 -35.52%
DIAS FESTIVOS DOYBLE TIME ON HOLIDAYS 90,381.36 108,625.00 106,726.62   -1,898.38 -1.75%
OTRAS PRESTACIONES OTRAS BENEFITS 366,441.80 333,218.40 103,449.45   -229,768.95 -68.95%
S.A.R. RETIREMENT FUND 116,767.67 116,547.40 92,748.56   -23,798.84 -20.42%
UNIFORMES Y ADIESTRAMIENTO UNIFORMS 122,880.00 125,739.70 100,014.00   -25,725.70 -20.46%
PRESTACIONES A EJECUTIVOS MANAGEMENT BENEFITS 173,732.80 121,135.39 53,661.72   -67,473.67 -55.70%
PRIMA DOMINICAL SUNDAY BONUS 91,346.35 92,202.85 105,263.14   13,060.29 14.16%
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGUEDAD RETIREMENT RESERVE 159,999.96 263,760.72 155,422.07   -108,338.65 -41.07%
PRIMA VACACIONAL VACATION PREMIUM 74,459.80 87,621.52 57,455.61   -30,165.91 -34.43%
DIFERENCIAS DE INCAPACI. SICK BENEFITS 36,108.00 31,831.77 30,118.14   -1,713.63 -5.38%
SINDICATO UNION 156,319.92 441,319.92 302,001.00   -139,318.92 -31.57%
COMPENSACION A PRACTICAN. PAYMENTS TO TEMPORARY HELP 14,400.00 5,360.00 14,400.00   9,040.00 168.66%
CREDITO AL SALARIO CREDIT TO SALARY 144,541.49 247,545.62 0.00   149,530.96 60.41%
SUB-TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES SUB-TOTAL SALARIES AND BENEFITS 9,841,086.09 9,974,668.42 8,177,323.68   -1,797,344.74 -18.02%
ENERGETICOS              
LUZ LIGHT 2,856,796.88 3,025,154.80 3,277,384.23   252,229.43 8.34%
AGUA WATER 2,091,089.51 1,693,037.72 1,371,319.16   -321,718.56 -19.00%
DIESEL DIESEL 397,465.20 435,320.66 505,140.82   69,820.16 16.04%
SUB-TOTAL ENERGETICOS SUB TOTAL  ENERGETICS 5,345,351.59 5,153,513.18 5,153,844.21   331.03 0.01%
MANTENIMIENTO              
MANTO ELEVADORES MAINTENANCE ELEVATORS 282,757.00 388,060.86 324,745.12   -63,315.74 -16.32%
SUMINISTRO DE HABITACIONES SUPPLIES FOR ROOMS 162,224.25 131,579.01 133,579.01   2,000.00 1.52%
MATERIAL ELECTRICO ELECTRICALSUPPLIES 155,960.71 125,771.35 153,019.35   27,248.00 21.66%
MANTO AIRE ACONDICIONADO MAINTENANCE AIRD COND. 60,505.00 17,421.08 34,033.92   16,612.84 95.36%
PINTURA PAINT 253,401.35 195,258.94 181,100.77   -14,158.17 -7.25%
PLOMERIA PLUMBING SUPPLIES 102,089.62 161,710.38 177,105.18   15,394.80 9.52%
MATERIAL PARA ALBERCA POOL SUPPLIES 96,550.14 90,138.78 114,171.18   24,032.40 26.66%
MANTO SISTEMA DE COMPUTO MAINTENANCE COMPUTERS 75,500.00 17,324.39 47,000.00   29,675.61 171.29%
SUMINISTRO SER AREAS PUBL CLEANING SUPPLIES COMMON AREAS 247,128.00 190,218.64 190,218.64   0.00 0.00%
FUMIGACION FUMIGATION 124,988.71 126,810.38 60,282.00   -66,528.38 -52.46%
MANTO EQUIPO DE TRANSPORT MAINTENANCE VEHICLES 72,400.00 99,240.30 65,093.00   -34,147.30 -34.41%
MANTO EQUIPO HIDRAULICO MAINTENANCE HIDRAULIC EQUIP 165,500.00 130,822.95 68,646.00   -62,176.95 -47.53%
MANTO. EQUIPO DE SERVICIO MAINTENANCE SERVICE EQUIP 125,420.44 203,072.23 152,634.60   -50,437.63 -24.84%
TAPICERIA UPHOLSTERY MATERIAL/LOUNGES 5,400.00 620.00 8,000.00   7,380.00 1190.32%
ALBAÑILERIA BUILDING SUPPLIES 104,385.00 63,198.24 109,335.00   46,136.76 73.00%
CERRAJERIA LOCKSMITH & SULLPIES 65,570.00 86,679.32 67,940.00   -18,739.32 -21.62%
HERRAMIENTAS TOOLS 37,249.80 25,220.51 24,844.44   -376.07 -1.49%
JARDINERIA PLANTS AND GARDENING SUPPLIES 28,000.00 910.00 5,000.00   4,090.00 449.45%
TRATAMIENTO Y ANALIS AGUA ANALISIS & TREATMEN OF WATER 27,246.45 25,459.70 28,521.30   3,061.60 12.03%
MANTO EQPO. DE OFICINA MAINTENANCE OFFICE EQUIP 8,400.00 2,747.83 8,400.00   5,652.17 205.70%
HERRERIA, ALUMINIO,VARIOS ALUMINUM, GLASS AND METAL 31,999.92 2,349.03 2,349.00   -0.03 0.00%
CARPINTERIA CARPINTER SUPPLIES 15,000.00 22,652.07 22,652.07   0.00 0.00%
MATERIAL Y MANTO PLTA LUZ MAINTENANCE AUX. POWER PLANT 25,400.00 10,110.35 10,000.00   -110.35 -1.09%
RECOLECCION DE BASURA GARBAGE COLLECTION 150,000.00 140,874.00 148,350.00   7,476.00 5.31%
DECORACION DECORATION 43,720.00 37,739.11 37,739.11   0.00 0.00%
MANTO A CALDERAS MAINTENANCE BOILER 102,999.84 33,120.45 37,620.00   4,499.55 13.59%
MANTO SUBESTACIONES MAINTENANCE SUBESTAC 0.00 0.00 24,755.00   24,755.00 0.00%
MANTO CONMUTADOR MAINTENANCE COMMUTATOR 20,000.00 17,953.20 177,600.00   159,646.80 889.24%
SUB-TOTAL MANTENIMIENTO SUB TOTAL MAINTENANCE 2,589,796.23 2,347,063.10 2,237,134.69   -109,928.41 -4.68%
GENERALES              
IVA ACREDITABLE SALES TAX 879,922.00 1,630,921.13 1,445,828.95   -185,092.18 -11.35%
GASTOS LEGALES LEGAL EXPENSES 393,500.00 760,175.91 700,000.00   -60,175.91 -7.92%
MULTAS Y RECARGOS INTEREST& PENALTIES ON TAXES 578,051.11 967,742.68 593,902.00   -373,840.68 -38.63%
TELEFONOS TELEPHONES 519,864.12 461,888.91 441,647.79   -20,241.12 -4.38%
HONORARIOS RETAINERS 237,200.00 238,594.69 166,800.00   -71,794.69 -30.09%
COMISIONES A TARJETAS CR. CREDIT CARD COMMISIONS 138,052.96 82,161.41 86,269.48   4,108.07 5.00%
COMITE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVE COMMITTEE 189,644.91 86,954.71 165,985.88   79,031.17 90.89%
DEPRECIACIONES +AMORTIZ ALBERCA DEPRETATION 472,917.84 753,671.48 753,671.40   -0.08 0.00%
PAPELERIA Y ART. P/ OFNAS PAPER SUPPLIES 273,229.29 254,947.19 206,861.25   -48,085.94 -18.86%
SEGUROS Y FIANZAS INSURANCE AND BONDS 18,800.76 0.00     0.00 0.00%
COMIS. BANC.  BANK COMISIONS 112,539.91 118,021.00 74,014.74   -44,006.26 -37.29%
LICENCIAS IIMPUESTOS Y DERE LICENCE AND DUTIES 20,000.00 13,176.00 13,176.00   0.00 0.00%
AUDITORIA EXTERNA EXTERNAL AUDITORS 100,000.00 100,000.00 120,000.00   20,000.00 20.00%
GASTOS DE VIAJE Y REPRES. TRAVEL EXPENSES 100,000.00 134,642.47 80,800.00   -53,842.47 -39.99%
COMITE DE VIGILANCIA VIGILANCE COMMITTEE 212,687.75 93,779.40 199,210.84   105,431.44 112.42%
FLETES Y ACARREOS FREIGH & COURRIERS 6,000.00 6,549.60 6,000.00   -549.60 -8.39%
CORREOS Y TELEGRAFOS POSTAGE & TELEGRAPHS 45,750.00 41,114.30 40,950.00   -164.30 -0.40%
CORTESIA Y ATENCIONES TOWEL / LINE/ / OTHER SUPPLIES 68,400.00 242,430.35 209,600.00   -32,830.35 -13.54%
PERDIDAS Y DAÑOS LOSSES AND DAMAGES 100,000.00 51,482.01 6,100.00   -45,382.01 -88.15%
PASAJES LOCAL TRAVEL EXPENSES 40,988.31 28,944.86 17,280.00   -11,664.86 -40.30%
GASTOS MEDICOS MEDICAL EXPENSES 24,000.00 43,590.29 6,000.00   -37,590.29 -86.24%
ASAMBLEA DE CONDOMINOS ANNUAL MEETING EXPENSE 80,662.00 53,312.61 55,700.00   2,387.39 4.48%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICITY AND ADVERTISING 10,000.00 7,158.00 6,510.00   -648.00 -9.05%
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES MISC. FEES AND SUBRIPTIONS 5,200.00 11,758.36 2,300.00   -9,458.36 -80.44%
INTERESES POR FINANCIAMI INTEREST FOR FINANCE 0.00 0.00     0.00 0.00%
CUENTAS INCOBRABLES IRRECOVERABLE ACCOUNT 47,049.75 159,676.20 150,000.00   -9,676.20 -6.06%
PREDIAL PROPERTY TAX 0.00 22,299.63     -22,299.63 -100.00%
SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY SERVICE 921,409.40 963,368.36 1,161,452.61   198,084.25 20.56%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATION SERVICE 0.00 33,899.69 218,405.94   184,506.25 544.27%
NO DEDUCIBLES NO DEDUCTIBLE 0.00 579,817.69 500,000.00   -79,817.69 -13.77%
AGUA PURIFICADA WATER DRINKING 12,000.00 8,098.03 6,312.00   -1,786.03 -22.06%
SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES SUB TOTAL GENERAL EXPENSES 5,607,870.11 7,950,176.96 6,710,060.94   -1,240,116.02 -15.60%
OTRAS PARTIDAS              
COMISION NACIONAL AGUA NATIONAL COMISSION W. 150,000.00 112,990.20 135,990.20   23,000.00 20.36%
ZONA FEDERAL MARITIMA TAX BEACH CONSETION 300,000.00   276,368.88   276,368.88 0.00%
OTRAS PARTIDAS OTHER EXPENSES     1,352,000.00   1,352,000.00 0.00%
SUB TOTAL DE OTRAS PARTIDAS SUB TOTAL OTHER EXPENSES 450,000.00 112,990.20 1,764,359.08   1,651,368.88 1461.52%
             
TOTAL DE GASTOS GRAN TOTAL 23,834,104.02 25,538,411.86 24,042,722.60   -1,495,689.26 -5.86%