Adeudos de Impuesto Predial / Property Tax Balances

a Marzo 1/ as of March  1, 2004

Ver departamentos de la Torre Norte aquí

Torre Sur

  Propietario Según Catastro Valor Catastral Adeudo Cuenta Catastral
S0201 BANAMEX, S.N.C. $12,000.00 $15,214.74 007-026-103
S0202 TREVIÑO GONZALEZ KARLA ´PATRICIA $150,000.00 $0.00 007-026-719
S0203 DIAZ SERRANO SECUNDINA $140,000.00 $2,582.79 007-026-725
S0204 IZACANUL MIGUEL A L Y J MANUEL SANFUENTES T $79,704.81 $1,489.93 007-026-754
S0205     $0.00 007-026-104
S0206 IXTAPALE LUMBRERAS TEODORO $85,274.81 $38,308.64 007-026-105
S0207 COLORES RODRIGUEZ GLORIA MARTHA DE SERRA $108,531.58 $2,012.43 007-026-106
S0208 HERNANDEZ ORTIZ MA. ELENA Y COPT $80,000.00 $1,495.27 007-026-107
S0209 ORTIZ GASPAR NICANDRO $25,300.00 $4,326.53 007-026-108
S0210 SERGIO FERNANDO FRICKE PIMENTEL $110,000.00 $0.00 007-026-109
S0211 LUIS MENDEZ RODRIGUEZ $25,300.00 $503.81 007-026-110
S0212 PATRICIA,SAMANTHA Y GABRIELLA VASCONCELOS $183,100.00 $3,363.99 007-026-111
S0214 IXTAPALE LUMBRERAS TEODORO $25,300.00 $2,239.78 007-026-112
S0215 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-113
S0216 ALEX CHRISTIAN GALLARDO PRECIADO $160,000.00 $0.00 007-026-114
S0301 KRISTIAN WISINSKI $128,674.77 $14,615.72 007-026-115
S0302   $187,000.00 $0.00 007-026-116
S0303   $83,000.00 $0.00 007-026-117
S0304 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $13,744.42 007-026-118
S0305   $25,300.00 $0.00 007-026-119
S0306   $120,000.00 $0.00 007-026-120
S0307   $85,683.88 $0.00 007-026-121
S0308   $150,000.00 $0.00 007-026-122
S0309 DOLORES AGUILAR DE RAMON $25,300.00 $0.00 007-026-123
S0310 PELAYO SANTOS GABRIELA MARGARITA $88,585.23 $1,650.87 007-026-124
S0311 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-125
S0312 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-126
S0314 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-128
S0315 MA. TRINIDAD CALDERON TELL $25,300.00 $0.00 007-026-129
S0316 BANAMEX, S.N.C. $99,400.00 $1,846.91 007-026-130
S0317 VAZQUEZ GALINDO JOSE LUIS $260,000.00 $17,715.39 007-026-131
S0318 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-132
S0319 SANTOYO LUGO HUMBERTO $66,000.00 $1,241.52 007-026-133
S0320 IXTAPALE LUMBRERAS TEODORO $25,300.00 $2,239.78 007-026-134
S0321 SENDEROS BELLO ARACELI $25,300.00 $2,655.13 007-026-135
S0322 CARDENAS VAZQUEZ LUCILA $111,100.00 $2,058.97 007-026-136
S0323   $25,300.00 $0.00 007-026-137
S0401   $224,700.00 $0.00 007-026-720
S0402 BANCOMER, S.A. $25,300.00 $1,333.23 007-026-721
S0403 BOURGADE DIEULAGARD PATRICIO $114,098.00 $9,974.17 007-026-722
S0404 PATRICE PAUL ALEXIS FRANCOIS  $106,000.00 $9,266.19 007-026-723
S0405 PATRICE PAUL ALEXIS FRANCOIS  $98,000.00 $8,566.87 007-026-724
S0501 MONTES DE OCA MARIN IGNACIO $25,300.00 $503.81 007-026-733
S0502 MONTES DE OCA MARIN IGNACIO $25,300.00 $503.81 007-026-734
S0503 MONTES DE OCA MARIN IGNACIO $25,300.00 $503.81 007-026-735
S0504 MONTES DE OCA MARIN IGNACIO $25,300.00 $5,598.28 007-026-736
S0505 MONTES DE OCA MARIN IGNACIO $25,300.00 $5,598.28 007-026-737
S0506 MONTES DE OCA MARIN IGNACIO $25,300.00 $503.81 007-026-738
S0507 MONTES DE OCA MARIN IGNACIO $25,300.00 $503.81 007-026-739
S0508 MONTES DE OCA MARIN IGNACIO $25,300.00 $503.81 007-026-740
S0601 SENDEROS BELLO ARACELI $94,367.65 $4,849.36 007-026-138
S0602   $25,300.00 $0.00 007-026-139
S0603   $77,000.00 $0.00 007-026-140
S0604 GOMEZ CAMACHO IVAN $65,455.15 $1,231.64 007-026-141
S0605 ACAINAVSA, S.A. $25,300.00 $1,333.23 007-026-142
S0606 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $3,230.00 007-026-143
S0607 PARTIDA GONZALEZ APOLINAR $25,300.00 $3,230.00 007-026-144
S0608 SANTA ANA DIAZ MARIA ALICIA $72,042.65 $1,351.05 007-026-145
S0609 MA. DEL CARMEN MARTINEZ DE PAEZ $25,300.00 $0.00 007-026-146
S0610 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-147
S0611 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-148
S0612 NIETO SANCHEZ ALFREDO M. $89,508.54 $0.00 007-026-149
S0701 BANAMEX, S.N.C. $22,643.15 $0.00 007-026-150
S0702 SOTELO RAMIREZ JERONIMO $117,521.64 $2,473.63 007-026-151
S0703   $89,248.67 $0.00 007-026-152
S0704 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-153
S0705 MALDA MAZA ALBERTO $95,025.00 $1,767.62 007-026-154
S0706 MALDA MAZA ALBERTO $77,794.45 $1,455.29 007-026-155
S0707   $25,300.00 $0.00 007-026-156
S0708 BRYAN ALEXANDER HACK PRESTINARY QUINTERO $83,131.96 $8,592.18 007-026-157
S0709 HOGAZA LOPEZ MARIA ESTHER $80,000.00 $4,117.94 007-026-158
S0710   $121,924.00 $0.00 007-026-159
S0711   $25,300.00 $0.00 007-026-160
S0712 INOCENCIO MORENO HECTOR Y COPTS. $33,000.00 $643.38 007-026-161
S0801 BANCOMER, S.A. $42,229.00 $810.66 007-026-162
S0802 ARAI DE PRADO SAMIE $25,300.00 $5,544.87 007-026-163
S0803   $46,451.99 $0.00 007-026-164
S0804 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $15,108.51 007-026-165
S0805   $107,800.00 $0.00 007-026-166
S0806 PEREZ FERNANDEZ JOSE A. Y COVAGONGA GARCIA P $115,500.00 $10,096.66 007-026-167
S0807 BANAMEX, S.N.C. $157,282.69 $2,896.05 007-026-168
S0808 BANAMEX, S.N.C. $89,955.07 $1,675.72 007-026-169
S0809 BANCOMER, S.A. $25,300.00 $0.00 007-026-170
S0810   $100,000.00 $0.00 007-026-171
S0811 BANCOMER, S.A. $131,000.00 $6,716.73 007-026-172
S0812 VEDE VALENCIA ANTONIO ARTEMIO $105,000.00 $1,948.40 007-026-173
S0901 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-174
S0902 PROYECCIONES TURISTICAS GEMELAS, S.A. DE C.V. $55,440.00 $13,597.78 007-026-175
S0903 GOMEZ ROA SALVADOR $106,268.10 $14,211.15 007-026-176
S0904   $52,250.00 $0.00 007-026-177
S0905 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $8,306.33 007-026-178
S0906 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-179
S0907 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-180
S0908   $25,300.00 $0.00 007-026-181
S0909   $25,300.00 $0.00 007-026-182
S0910 BANCA CREMI, S.N.C. $32,201.39 $12,398.29 007-026-183
S0911 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-184
S0912   $25,300.00 $0.00 007-026-185
S1001 PIÑA RIVERA RICARDO $25,300.00 $503.81 007-026-186
S1002   $122,999.70 $0.00 007-026-187
S1003   $109,333.04 $0.00 007-026-188
S1004 BANAMEX, S.N.C. $78,100.00 $25,641.39 007-026-189
S1005 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-190
S1006   $107,250.00 $0.00 007-026-191
S1007 MORENO DE LA TORRE JOSE LUIS $103,432.26 $0.00 007-026-192
S1008 BANAMEX, S.N.C. $115,480.00 $10,094.87 007-026-193
S1009 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-194
S1010 ISLAS ESTRADA JOSE LUIS Y OTROS $25,300.00 $503.81 007-026-195
S1011   $119,000.00 $0.00 007-026-196
S1012   $90,000.00 $0.00 007-026-197
S1101 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-198
S1102 CASTRILLON Y LUNA VICTOR MANUEL Y MARCELA $150,000.00 $2,764.05 007-026-199
S1103   $49,500.00 $0.00 007-026-200
S1104 CAMPERO CHAVEZ CLAUDIO ALFONSO $125,175.98 $10,942.55 007-026-201
S1105 BANCOMER, S.A. $116,600.00 $40,574.55 007-026-202
S1106 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-203
S1107 ORTENCIA CABELLO DE GOÑI $126,500.00 $0.00 007-026-204
S1108   $25,300.00 $0.00 007-026-205
S1109 RODRIGUEZ GARETO JOSE LUIS $58,117.40 $9,910.25 007-026-206
S1110 RIZO JUAN CARLOS $25,300.00 $11,299.59 007-026-207
S1111 BANCOMER, S.A. $80,000.00 $4,117.94 007-026-208
S1112   $89,411.44 $0.00 007-026-209
S1201 IBAÑEZ MAGAÑA DAVID $90,740.78 $6,262.92 007-026-210
S1202 BANAMEX, S.N.C. $125,000.00 $29,993.92 007-026-211
S1203 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-212
S1204   $55,000.00 $1,042.14 007-026-213
S1205 KNOCHENHAUER GUILLERMO $88,800.00 $1,654.77 007-026-214
S1206   $44,000.00 $0.00 007-026-215
S1207   $44,000.00 $0.00 007-026-216
S1208   $25,300.00 $0.00 007-026-217
S1209   $25,300.00 $0.00 007-026-218
S1210 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-219
S1211 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $11,299.59 007-026-220
S1212 BRAVO SANDOVAL MARIA LUISA $25,300.00 $2,220.29 007-026-221
S1401   $25,300.00 $0.00 007-026-222
S1402 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-223
S1403 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-224
S1404 BANAMEX, S.N.C. $33,048.79 $644.28 007-026-225
S1405 CORONA CASTRO FERNANDO $162,897.82 $3,446.16 007-026-226
S1406 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-227
S1407   $25,300.00 $0.00 007-026-228
S1408 CARRETE HERRERA ARTURO Y COPTS. $89,416.60 $0.00 007-026-229
S1409   $80,300.00 $0.00 007-026-230
S1410   $77,000.00 $0.00 007-026-231
S1411 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-232
S1412 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $5,544.87 007-026-233
S1501 PEREZ SALAZAR S. FERNANDO $25,300.00 $8,306.33 007-026-234
S1502 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-235
S1503   $25,300.00 $0.00 007-026-236
S1504   $25,300.00 $0.00 007-026-237
S1505 IVES R. ALEJANDRO  Y C. $25,300.00 $2,239.78 007-026-238
S1506 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-239
S1507 KRISTIAN WISINSKI $100,000.00 $8,741.70 007-026-240
S1508 CARRETE HERRERA FRANCISCO $25,300.00 $503.81 007-026-241
S1509   $125,000.00 $0.00 007-026-242
S1510 AREVALO  GALLEGOS GEORGINA ALEJANDRA $114,276.18 $7,977.02 007-026-243
S1511 SAUCEDO TORRES MA. TERESA $152,261.00 $19,317.09 007-026-244
S1512 RICHAUD HIDALGO PEDRO $25,300.00 $503.81 007-026-245
S1601   $25,300.00 $0.00 007-026-246
S1602 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $3,230.00 007-026-247
S1603 MA. DEL CARMEN MINUTTI DE TOLEDO $143,000.00 $0.00 007-026-248
S1604 CARDENA ENRIQUE FEDERICO $25,300.00 $12,973.35 007-026-249
S1605 HERNANDEZ GONZALEZ ALICIA $74,205.21 $4,783.97 007-026-250
S1606   $25,300.00 $0.00 007-026-251
S1607 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $8,306.33 007-026-252
S1608 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $2,239.78 007-026-253
S1609 CERON MILAN FERNANDO $89,475.22 $5,347.99 007-026-254
S1610 MALDA MAZA PAULLETE Y COPT. $56,100.00 $1,062.07 007-026-255
S1611 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $15,108.51 007-026-256
S1612 CARMONA ECHEVERRIA HECTOR DAVID $25,300.00 $1,333.23 007-026-257
S1701 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $3,230.00 007-026-258
S1702   $88,727.73 $1,653.46 007-026-259
S1703   $120,000.00 $0.00 007-026-260
S1704 HERNANDEZ PANIVINO MA. TERESA $92,314.00 $1,718.48 007-026-261
S1705   $33,684.35 $0.00 007-026-262
S1706 ARTURO VARGAS  LEVARO Y COP. $101,000.00 $0.00 007-026-263
S1707 ARTURO VARGAS  LEVARO Y COP. $101,000.00 $0.00 007-026-264
S1708 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-265
S1709 BENHUMEA MAPLES VICTOR MANUEL $25,300.00 $2,239.78 007-026-266
S1710 GUZMAN RODRIGUEZ JORGE ERNESTO $125,000.00 $0.00 007-026-267
S1711   $95,000.00 $0.00 007-026-268
S1712   $93,500.00 $0.00 007-026-269
S1801 ESPEJEL BASALDUA BRUNO $150,000.00 $19,030.24 007-026-270
S1802   $110,000.00 $0.00 007-026-271
S1803   $25,300.00 $0.00 007-026-272
S1804 MILKE AVILA FRIEDA EMMA $25,300.00 $2,239.78 007-026-273
S1805 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $12,973.35 007-026-274
S1806   $25,300.00 $0.00 007-026-275
S1807   $25,300.00 $0.00 007-026-276
S1808 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-277
S1809 BANAMEX, S.N.C. $88,752.17 $9,825.30 007-026-278
S1810   $25,300.00 $0.00 007-026-279
S1811 GARCIA BLANCO JOSE RICARDO Y COPT $140,250.00 $62,639.24 007-026-280
S1812 GARCIA BLANCO JOSE RICARDO Y ROCIO CASTILLO R $140,250.00 $62,639.24 007-026-281
S1901   $25,300.00 $0.00 007-026-282
S1902   $105,000.00 $0.00 007-026-283
S1903 BANAMEX, S.N.C. $55,000.00 $1,042.14 007-026-284
S1904 DIAZ LOPEZ MARIA DE CARMEN $124,478.81 $17,066.45 007-026-285
S1905 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $12,973.35 007-026-286
S1906 BANCO INVERLAT, S.A. $160,000.00 $0.00 007-026-287
S1907   $25,300.00 $0.00 007-026-288
S1908 ORTIZ ABDALA MARIA GUADALUPE IMELDA $66,000.00 $5,770.14 007-026-289
S1909   $89,563.13 $0.00 007-026-290
S1910   $120,000.00 $0.00 007-026-291
S1911 GONZALEZ ITRUBE GRACIELA $200,000.00 $12,605.32 007-026-292
S1912 BANCO INVERLAT, S.A. $160,000.00 $0.00 007-026-293
S2001   $25,300.00 $0.00 007-026-294
S2002 MARTIN DE DE GANDIAGA ESTELA $25,300.00 $503.81 007-026-295
S2003 RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL JUDITH Y MARIO S. $65,044.77 $8,529.89 007-026-296
S2004 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $15,108.51 007-026-297
S2005 LUNA NEGRETE DE VIVEROS MARIA TERESA $104,500.00 $5,365.21 007-026-298
S2006   $175,000.00 $0.00 007-026-299
S2007 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-300
S2008   $25,300.00 $0.00 007-026-301
S2009   $131,678.63 $0.00 007-026-302
S2010 ARROYO ALONSO LAURA $150,000.00 $0.00 007-026-303
S2011   $172,500.00 $0.00 007-026-304
S2012 GARZA G. OSCAR $25,300.00 $15,108.51 007-026-305
S2101 MARTINEZ FERNANDEZ NORBERTO $106,000.00 $1,966.53 007-026-306
S2102   $119,000.00 $0.00 007-026-307
S2103 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $2,239.78 007-026-308
S2104 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $15,108.51 007-026-309
S2105   $25,300.00 $0.00 007-026-310
S2106   $143,854.88 $2,652.67 007-026-311
S2107   $143,854.88 $2,652.67 007-026-312
S2108 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $5,457.74 007-026-313
S2109   $25,300.00 $0.00 007-026-314
S2110 CASIS MARTINEZ FERNANDO $89,621.46 $0.00 007-026-315
S2111 ALVAREZ BEAUREGARD JOSE MANUEL $70,000.00 $3,608.86 007-026-316
S2112 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $5,544.87 007-026-317
S2201 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-318
S2202   $80,077.50 $0.00 007-026-319
S2203   $72,999.12 $0.00 007-026-320
S2204 MEDRANO NAJERA BERTHA Y COPTS. $89,647.70 $1,165.42 007-026-321
S2205   $25,300.00 $0.00 007-026-322
S2206 LUQUE ALVAREZ CONSUELO $116,553.17 $5,978.87 007-026-323
S2207 GUTIERREZ VARGAS WILFRIDO $135,272.53 $6,158.17 007-026-324
S2208 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-325
S2209   $97,900.00 $0.00 007-026-326
S2210   $104,500.00 $0.00 007-026-327
S2211   $115,936.31 $0.00 007-026-328
S2212 VELEZ GARCIA HECTOR HORACIO $250,000.00 $43,131.81 007-026-329
S2301   $100,000.00 $0.00 007-026-330
S2302   $147,801.66 $0.00 007-026-331
S2303   $198,479.02 $0.00 007-026-332
S2304 KATZ ARTENSTEIN FRIDA $150,000.00 $7,690.92 007-026-333
S2305 DIAZ RIOS RAFAEL BERBER $123,200.00 $13,870.70 007-026-334
S2306   $113,541.21 $0.00 007-026-335
S2307   $104,500.00 $0.00 007-026-336
S2308 GARDUÑO MENDOZA GLORIA $117,958.68 $2,338.71 007-026-337
S2309 CASTILLO MENA SALVADOR $25,300.00 $15,108.51 007-026-338
S2310   $25,300.00 $0.00 007-026-339
S2311 BANCA CREMI, S.N.C. $50,758.75 $0.00 007-026-340
S2312 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $1,333.23 007-026-341
S2401   $121,000.00 $0.00 007-026-342
S2402   $96,800.00 $0.00 007-026-343
S2403   $25,300.00 $0.00 007-026-344
S2404   $81,327.77 $0.00 007-026-345
S2405 MEJIAS BAHENA JOSE LUIS $25,300.00 $503.81 007-026-346
S2406   $25,300.00 $0.00 007-026-347
S2407 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-348
S2408   $25,300.00 $0.00 007-026-349
S2409 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-350
S2410 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-351
S2411 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-352
S2412   $124,865.66 $0.00 007-026-353
S2501 LOPEZ MORALES VICTOR $128,129.26 $2,367.62 007-026-354
S2502   $135,000.00 $0.00 007-026-355
S2503 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $2,239.78 007-026-356
S2504 ARREDONDO ESTRADA MARIA LUISA Y OTRO $125,000.00 $2,310.91 007-026-357
S2505   $25,300.00 $0.00 007-026-358
S2506   $25,300.00 $0.00 007-026-358
S2507   $25,300.00 $0.00 007-026-359
S2508   $25,300.00 $0.00 007-026-360
S2509   $25,300.00 $0.00 007-026-361
S2510   $55,000.00 $0.00 007-026-362
S2511   $170,000.00 $0.00 007-026-363
S2512 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $0.00 007-026-364
S2601 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $1,333.23 007-026-365
S2602   $124,141.41 $0.00 007-026-366
S2603   $51,681.65 $0.00 007-026-367
S2604 RISH BENITO BENJAMIN $35,590.99 $32,044.81 007-026-368
S2605   $100,000.02 $0.00 007-026-369
S2606 SAYUN ACLE ALFREDO $136,400.00 $2,517.55 007-026-370
S2607 PONTONES CHICO EDUARDO Y COPT. $187,000.00 $3,434.69 007-026-371
S2608 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-372
S2609   $25,300.00 $0.00 007-026-373
S2610 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $12,973.35 007-026-374
S2611 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $9,741.03 007-026-375
S2612 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $9,741.03 007-026-376
S2701 RODRIGUEZ CHAVARRIA MA. ESTELA $89,913.88 $1,674.98 007-026-377
S2702 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-378
S2703   $89,797.66 $0.00 007-026-379
S2704   $25,300.00 $0.00 007-026-380
S2705 AZPIAZU GOMEZ FRANCISCO Y COPT $25,300.00 $0.00 007-026-381
S2706   $330,775.80 $0.00 007-026-382
S2707   $100,000.00 $1,857.78 007-026-383
S2708 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-384
S2709 BANAMEX, S.N.C. $86,854.79 $0.00 007-026-385
S2710 SAENZ ZAPATA SERGIO EDUARDO $127,600.00 $2,358.03 007-026-676
S2711 JUAREZ QUIÑONES OVIDIO URIBEL $99,000.00 $48,259.23 007-026-387
S2712 AFIANZADORA INSURGENTE SERFIN, S.A. DE C.V. $260,700.00 $0.00 007-026-388
S2801 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FABIO $25,300.00 $2,239.78 007-026-389
S2802   $99,000.00 $0.00 007-026-390
S2803   $118,108.22 $3,665.98 007-026-391
S2804 CABALLERO REYES ESPINDOLA ROMAN $25,300.00 $15,108.51 007-026-392
S2805   $53,900.00 $0.00 007-026-393
S2806 BANCA CREMI, S.N.C. $135,257.47 $2,496.82 007-026-394
S2807 BANCA CREMI, S.N.C. $129,800.00 $0.00 007-026-395
S2808 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $503.81 007-026-396
S2809 BANAMEX, S.N.C. $128,311.11 $2,370.93 007-026-397
S2810 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $5,544.87 007-026-398
S2811 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $8,306.33 007-026-399
S2812   $130,000.00 $0.00 007-026-400
S2901 MACIAS CHIBLI MA. DE LOURDES $150,000.00 $26,378.56 007-026-401
S2902 PROYECTOS TUR. GEMELAS ACAPULCO, S.A. $55,000.00 $21,176.24 007-026-402
S2903 MORENO PERALTA  MAURICIO A. $25,300.00 $503.81 007-026-403
S2904 BANAMEX, S.N.C. $66,000.00 $1,241.52 007-026-404
S2905 MARTINEZ RUIZ LEOPOLDO Y COPTS $132,000.00 $1,437.79 007-026-405
S2906   $163,681.67 $0.00 007-026-406
S2907   $151,800.00 $0.00 007-026-407
S2908 BALVANERA MIRANDA VICTOR DAVID $108,845.00 $0.00 007-026-409
S2909   $25,300.00 $0.00 007-026-410
S2910   $111,088.60 $0.00 007-026-411
S2911 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $9,741.03 007-026-412
S2912 BANAMEX, S.N.C. $25,300.00 $9,741.03 007-026-413
S3001 RODRIGUEZ CHAVARRIA MA. ESTELA $177,718.75 $3,266.46 007-026-414
S3002 BANAMEX, S.N.C. $38,500.00 $3,384.77 007-026-415
S3003 PATIÑO CASTRO, ENRIQUE $258,157.56 $4,724.44 007-026-416
S3004   $223,059.66 $0.00 007-026-417
S3005 GADEA DE R. OSCAR MARTHA $38,500.00 $743.07 007-026-418
S3006 LLERAS SUAREZ GUSTAVO MARTIN $132,000.00 $2,437.79 007-026-419
S3007 BANAMEX, S.N.C. $38,500.00 $743.07 007-026-420
S3008 BANAMEX, S.N.C. $110,275.00 $2,044.03 007-026-421
S3009   $365,000.00 $0.00 007-026-422
S3010   $124,973.96 $0.00 007-026-423
S3011 VALDEZ CORDOBA DIEGO ROMERO $85,000.00 $3,409.42 007-026-424
S3012 MOLTAVO DE WALL IDILA $267,860.22 $23,415.52 007-026-425