Adeudos de Impuesto Predial / Property Tax Balances
a Marzo 1/ as of March 1, 2004
Ver departamentos de Torre Sur aquí
Torre Norte y Locales
Propietario Según Catastro | Valor Catastral | Adeudo | Cuenta Catastral | |
L001 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $2,720.98 | 007-026-715 |
L002 | INMOBILIARIA VELERO S.A. DE C.V. | $278,665.55 | $0.00 | 007-026-716 |
L003 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-717 |
L004 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-718 |
L007A | ALFONSO AREVALO LUQUE (SALA BELLEZA) | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-726 |
L007B | CONSUELO LUQUE AREVALO-BIENES RAICES | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-727 |
L010A | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $4,326.53 | 007-026-730 |
L010B | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $2,239.78 | 007-026-729 |
L011 | JORGE LUIS MARTINEZ VEJAR | $207,025.00 | $0.00 | 007-026-731 |
L015 | REGO CANO ANTONIO Y COPT. | $43,000.00 | $2,234.32 | 007-026-732 |
L017 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $2,720.98 | 007-026-741 |
L020 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-750 |
N0501 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-742 |
N0502 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-743 |
N0503 | VALDEZ BRITO MIGUEL ANGEL | $108,500.00 | $9,484.73 | 007-026-744 |
N0504 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-745 |
N0505 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-746 |
N0506 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-747 |
N0507 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-748 |
N0508 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-749 |
N0601 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-426 |
N0602 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-427 |
N0603 | PAPARELLI DE LA VEGA KARLA NANCY | $89,211.42 | $0.00 | 007-026-428 |
N0604 | $34,391.50 | $0.00 | 007-026-429 | |
N0605 | ACAINAUSA S.A. | $31,566.70 | $0.00 | 007-026-430 |
N0606 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-431 |
N0607 | JUAN CHAIREZ MORENO Y/O MARGARITA B. | $115,000.00 | $0.00 | 007-026-432 |
N0608 | BANAMEX, S.N.C. | $55,519.96 | $0.00 | 007-026-433 |
N0609 | $69,206.78 | $0.00 | 007-026-434 | |
N0610 | FDEZ. MOLINA MARIA | $121,000.00 | $2,238.41 | 007-026-435 |
N0611 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-436 |
N0612 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-437 |
N0701 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-438 |
N0702 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-439 |
N0703 | BORELL DE VILLEGAS EMMA Y COPT | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-440 |
N0704 | BANAMEX, S.N.C. | $89,240.70 | $6,097.50 | 007-026-441 |
N0705 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-442 | |
N0706 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-443 |
N0707 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-444 |
N0708 | HERNANDEZ TRIANA EDUARDO | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-445 |
N0709 | $75,000.00 | $0.00 | 007-026-446 | |
N0710 | GARCIA DIAZ DE RUIZ ESPERANZA Y COPTS. | $174,084.17 | $8,925.77 | 007-026-447 |
N0711 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-448 |
N0712 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-449 |
N0801 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-450 |
N0802 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-451 |
N0803 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-452 | |
N0804 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-453 |
N0805 | GALVAN PERALTA ELIAS Y MOISES | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-454 |
N0806 | ARELLANO VILLALPANDO JUAN | $59,526.31 | $1,124.19 | 007-026-455 |
N0807 | $161,672.09 | $0.00 | 007-026-456 | |
N0808 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-457 |
N0809 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-458 |
N0810 | CERON MILAN FERNANDO | $77,745.76 | $656.23 | 007-026-459 |
N0811 | $89,270.03 | $0.00 | 007-026-460 | |
N0812 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-461 |
N0901 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-462 |
N0902 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-463 |
N0903 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-464 |
N0904 | $70,600.00 | $0.00 | 007-026-465 | |
N0905 | SANCHEZ DE LA VARA ROBERTO A. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-466 |
N0906 | $105,851.93 | $0.00 | 007-026-467 | |
N0907 | $90,340.51 | $0.00 | 007-026-468 | |
N0908 | HERRERA SERMEÑO ALBERTO Y COPTS. | $148,872.50 | $2,838.22 | 007-026-469 |
N0909 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-470 |
N0910 | LOPEZ GOMEZ FERNANDO | $168,556.23 | $0.00 | 007-026-471 |
N0911 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-472 |
N0912 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-473 |
N1001 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-474 |
N1002 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-475 |
N1003 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-476 | |
N1004 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-477 |
N1005 | ROSAS GAMBOA ENRIQUE EDUARDO | $120,000.00 | $10,490.04 | 007-026-478 |
N1006 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-479 | |
N1007 | $60,141.56 | $0.00 | 007-026-480 | |
N1008 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-481 |
N1009 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-482 |
N1010 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-483 | |
N1011 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-484 |
N1012 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-485 |
N1101 | $94,484.90 | $0.00 | 007-026-486 | |
N1102 | FARIAS GARCIA HERMENEGILDO | $89,367.96 | $1,665.07 | 007-026-487 |
N1103 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $328.90 | 007-026-488 |
N1104 | AVALOS NAVARRETE BERTA | $86,494.88 | $674.67 | 007-026-489 |
N1105 | $160,000.00 | $0.00 | 007-026-490 | |
N1106 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-491 |
N1107 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-492 |
N1108 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-493 | |
N1109 | GARRIDO DE AVALUOS LAURA ELIZABETH | $117,749.97 | $6,039.76 | 007-026-494 |
N1110 | VILLICAÑA CAMPUZANO HECTOR | $25,300.00 | $1,333.23 | 007-026-495 |
N1111 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-496 |
N1112 | $76,314.22 | $0.00 | 007-026-497 | |
N1201 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-498 |
N1202 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-499 |
N1203 | BANAMEX, S.N.C. | $72,418.53 | $16,213.93 | 007-026-500 |
N1204 | GRACIELA CHIYOCO OYAMA MAKAGANA | $47,482.50 | $0.00 | 007-026-501 |
N1205 | FERNANDO MENDOZA CONTRERAS | $95,000.00 | $0.00 | 007-026-502 |
N1206 | $41,840.68 | $0.00 | 007-026-503 | |
N1207 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-504 |
N1208 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-505 |
N1209 | ENRIQUE VELAZQUEZ ARREGUIN | $150,000.00 | $2,764.05 | 007-026-506 |
N1210 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-507 | |
N1211 | BANAMEX, S.N.C. | $114,535.00 | $0.00 | 007-026-508 |
N1212 | $114,535.00 | $0.00 | 007-026-509 | |
N1401 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-510 |
N1402 | BANAMEX, S.N.C. | $117,382.83 | $2,654.75 | 007-026-511 |
N1403 | BANAMEX, S.N.C. | $77,000.00 | $49,710.45 | 007-026-512 |
N1404 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-513 |
N1405 | BANAMEX, S.N.C. | $89,416.62 | $0.00 | 007-026-514 |
N1406 | BANCOMER, S.A. | $105,600.00 | $1,959.28 | 007-026-515 |
N1407 | BANAMEX, S.N.C. | $97,900.00 | $1,819.72 | 007-026-516 |
N1408 | ALVAREZ ROCHA LOURDES JOSEFINA | $89,416.00 | $4,597.34 | 007-026-517 |
N1409 | $77,000.00 | $0.00 | 007-026-518 | |
N1410 | $115,274.00 | $0.00 | 007-026-519 | |
N1411 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-520 |
N1412 | $94,220.46 | $0.00 | 007-026-521 | |
N1501 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-522 |
N1502 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-523 |
N1503 | $115,000.00 | $0.00 | 007-026-524 | |
N1504 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-526 |
N1505 | JOSE A. CELESTINO ISAACS | $25,300.00 | $1,333.23 | 007-026-527 |
N1506 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-528 |
N1507 | BANAMEX, S.N.C. | $103,347.96 | $0.00 | 007-026-529 |
N1508 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-530 |
N1509 | CASTRUITA GONZALEZ MARIA TERESA | $86,638.92 | $0.00 | 007-026-531 |
N1510 | NOYOLA RUBIN DE CELIS JAVIER | $25,300.00 | $2,239.78 | 007-026-532 |
N1511 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-533 |
N1512 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-534 |
N1601 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-535 |
N1602 | $143,000.00 | $0.00 | 007-026-536 | |
N1603 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-537 | |
N1604 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-538 | |
N1605 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-539 | |
N1606 | BANCA CREMI, S.N.C. | $148,156.34 | $13,257.80 | 007-026-540 |
N1607 | BANCA CREMI, S.N.C. | $72,893.74 | $9,483.80 | 007-026-541 |
N1608 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $1,333.23 | 007-026-542 |
N1609 | $61,600.00 | $0.00 | 007-026-543 | |
N1610 | $73,387.03 | $0.00 | 007-026-544 | |
N1611 | $73,387.03 | $0.00 | 007-026-545 | |
N1612 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $8,306.33 | 007-026-546 |
N1701 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-547 |
N1702 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-548 |
N1703 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-549 |
N1704 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-550 |
N1705 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-551 |
N1706 | BANCOMER, S.A. | $25,300.00 | $498.37 | 007-026-552 |
N1707 | FLORES PACHECO ALFONSO | $25,300.00 | $498.37 | 007-026-553 |
N1708 | $80,000.00 | $0.00 | 007-026-554 | |
N1709 | $120,000.00 | $0.00 | 007-026-555 | |
N1710 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-556 | |
N1711 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-557 |
N1712 | $144,000.00 | $0.00 | 007-026-558 | |
N1801 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-559 |
N1802 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-560 |
N1803 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-561 | |
N1804 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-562 |
N1805 | CASCIO CARMINE Y CASCIO RITA | $25,300.00 | $11,299.59 | 007-026-563 |
N1806 | FARIAS GARCIA HERMENEGILDO | $149,214.99 | $2,749.82 | 007-026-564 |
N1807 | ROVIROSA HERRERA JULIO CESAR | $141,084.46 | $2,295.59 | 007-026-565 |
N1808 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-566 |
N1809 | ROMERO RAMOS RENATO ISMAEL Y COPTS. | $115,736.32 | $0.00 | 007-026-567 |
N1810 | INVERLAT S.A. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-568 |
N1811 | GODINEZ RIOS MARIANA Y CARLOS GUILLERMO | $112,000.00 | $5,747.02 | 007-026-569 |
N1812 | CANCINO SALAICES JAVIER MARIA | $160,000.00 | $0.00 | 007-026-570 |
N1901 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-571 |
N1902 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-572 |
N1903 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-573 |
N1904 | SAINZ CASTRO ENRIQUE Y OTROS | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-574 |
N1905 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-576 | |
N1906 | $132,000.00 | $0.00 | 007-026-577 | |
N1907 | MENDOZA DELLONG FERNANDO | $100,000.00 | $30,174.35 | 007-026-578 |
N1908 | $148,700.00 | $0.00 | 007-026-579 | |
N1909 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $907.26 | 007-026-719-0001 |
N1910 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-580 |
N1911 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-581 |
N1912 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-582 |
N2001 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-583 |
N2002 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-584 |
N2003 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-585 |
N2004 | CARRASCO QUEROL FRANCISCO | $106,560.87 | $1,976.69 | 007-026-586 |
N2005 | $60,500.00 | $0.00 | 007-026-587 | |
N2006 | ESTRATEGIA INMOBILIARIA BIK | $102,725.63 | $1,335.44 | 007-026-588 |
N2007 | VELAZQUEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | $103,494.50 | $6,225.54 | 007-026-589 |
N2008 | $74,096.87 | $0.00 | 007-026-590 | |
N2009 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-591 | |
N2010 | LOPEZ PAYRO DE HERRERA MERCEDES | $42,350.00 | $35,056.66 | 007-026-592 |
N2011 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-593 |
N2012 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-594 |
N2101 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-595 |
N2102 | ESTRADA GOMEZ RAMON | $34,531.74 | $32,845.78 | 007-026-596 |
N2103 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-597 |
N2104 | ZEPEDA ANGULANO RODOLFO | $25,300.00 | $3,230.00 | 007-026-598 |
N2105 | $77,000.00 | $0.00 | 007-026-599 | |
N2106 | BANCOMER, S.A. | $123,739.00 | $0.00 | 007-026-600 |
N2107 | $175,000.00 | $0.00 | 007-026-601 | |
N2108 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $263.12 | 007-026-602 |
N2109 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $263.12 | 007-026-603 |
N2110 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-604 |
N2111 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-605 |
N2112 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-606 |
N2201 | AGATON ROMAN MARIA DEL ROSARIO Y COPTS | $124,807.08 | $2,470.18 | 007-026-607 |
N2202 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-608 |
N2203 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-609 |
N2204 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $12,973.35 | 007-026-610 |
N2205 |
BANCA CREMI, S.N.C. |
$50,415.62 | $0.00 | 007-026-611 |
N2206 | PEYNO FUENTES ARMANDO JOSE | $87,330.98 | $0.00 | 007-026-612 |
N2207 | FARIAS GARCIA HERMENEGILDO | $107,570.29 | $1,995.00 | 007-026-613 |
N2208 | OSORIO ESPINOZA AGUSTIN | $89,194.43 | $2,711.44 | 007-026-614 |
N2209 | RIVADENEYRA PERICHART SILVI K. Y LILIA ELIDA | $168,000.00 | $14,686.05 | 007-026-615 |
N2210 | RIVADENEYRA SANCHEZ OFELIA Y FRANCISCO Y COPT | $168,000.00 | $14,686.05 | 007-026-616 |
N2211 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-617 |
N2212 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $12,973.35 | 007-026-618 |
N2301 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-619 |
N2302 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-620 |
N2303 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-621 |
N2304 | ALVAREZ OSORIO TERESA NAVI | $125,000.00 | $51,280.59 | 007-026-622 |
N2305 | BANCO INVERLAT, S.A. | $113,200.00 | $0.00 | 007-026-623 |
N2306 | BANCOMER, S.A. | $199,400.47 | $3,659.45 | 007-026-624 |
N2307 | BANCOMER, S.A. | $81,800.00 | $1,527.89 | 007-026-625 |
N2308 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $5,544.87 | 007-026-626 |
N2309 | ROCA GARCIA JOSE ANTONIO | $31,777.67 | $1,663.00 | 007-026-627 |
N2310 | GARCILAZO MEJIA EDUARDO | $150,000.00 | $48,621.92 | 007-026-628 |
N2311 | BANAMEX, S.N.C. | $50,050.00 | $22,792.80 | 007-026-629 |
N2312 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-630 |
N2401 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-631 |
N2402 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-632 |
N2403 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-633 |
N2404 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-634 |
N2405 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-635 |
N2406 | KANAN HAMUI JACOBO | $64,140.34 | $5,608.78 | 007-026-636 |
N2407 | BANAMEX, S.N.C. | $100,000.00 | $0.00 | 007-026-637 |
N2408 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $12,973.35 | 007-026-638 |
N2409 | BLANCA CARRAZCO RICARDO Y COPTS | $117,990.95 | $3,161.34 | 007-026-639 |
N2410 | BLANCA CARRAZCO RICARDO Y COPTS | $117,990.95 | $3,057.28 | 007-026-640 |
N2411 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-641 |
N2412 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-642 |
N2501 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-643 |
N2502 | KRINIS MENDOZA JORGE | $146,301.52 | $0.00 | 007-026-644 |
N2503 | GIL AGUILAR ELIZABETH | $146,301.52 | $7,501.28 | 007-026-645 |
N2504 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-646 | |
N2505 | $125,000.00 | $0.00 | 007-026-647 | |
N2506 | $150,000.00 | $0.00 | 007-026-648 | |
N2507 | BRIBIESCA DE G. MA. DE LA LUZ | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-649 |
N2508 | CHAVEZ OTERO RITA PATRICIA | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-650 |
N2509 | VELAZQUEZ DE SERRANO OLGA | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-651 |
N2510 | MEDINILLA SEVERINO BEATRIZ E. | $72,800.00 | $6,363.95 | 007-026-652 |
N2511 | SVARBEIN LEONARDO Y SILVIA | $75,450.00 | $1,412.80 | 007-026-653 |
N2512 | SVARBEIN LEONARDO Y SILVIA | $75,450.00 | $1,412.80 | 007-026-654 |
N2601 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-655 |
N2602 | $126,000.00 | $0.00 | 007-026-656 | |
N2603 | $124,140.80 | $0.00 | 007-026-657 | |
N2604 | $121,140.80 | $0.00 | 007-026-658 | |
N2605 | $160,000.27 | $0.00 | 007-026-659 | |
N2606 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-660 |
N2607 | GONZALEZ ANA MARIA | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-661 |
N2608 | $123,150.00 | $0.00 | 007-026-662 | |
N2609 | ORTIZ VILLAGRAN ADRIAN | $146,330.84 | $0.00 | 007-026-663 |
N2610 | DEL REY DE PAREDES MA. ESTHER | $25,300.00 | $503.81 | 007-026-664 |
N2611 | $118,049.19 | $0.00 | 007-026-665 | |
N2612 | $117,000.00 | $0.00 | 007-026-666 | |
N2701 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-667 |
N2702 | GARCIA GARCIA RAUL | $90,400.00 | $1,683.78 | 007-026-668 |
N2703 | BANCO INVERLAT, S.A. | $160,000.00 | $0.00 | 007-026-669 |
N2704 | SCOTIABANK INVERLAT | $150,000.00 | $13,112.54 | 007-026-670 |
N2705 | ARZATE CARBAJAL ALBA ROSA | $25,300.00 | $2,239.78 | 007-026-671 |
N2706 | ROGEL DZUL LOYA Y COPT. | $74,350.00 | $29,985.87 | 007-026-672 |
N2707 | JORGE ALFREDO Y COPT BABOUN FRANCIS | $123,310.00 | $0.00 | 007-026-673 |
N2708 | BANAMEX, S.N.C. | $51,989.27 | $987.56 | 007-026-674 |
N2709 | SOLIS SANTOS MARIA LUISA | $117,687.85 | $0.00 | 007-026-675 |
N2710 | $25,300.00 | $2,239.78 | 007-026-386 | |
N2711 | $150,120.92 | $0.00 | 007-026-677 | |
N2712 | $138,000.00 | $0.00 | 007-026-678 | |
N2801 | SANTANA DIAZ, ALICIA | $185,610.43 | $3,409.51 | 007-026-679 |
N2802 | $95,050.00 | $0.00 | 007-026-680 | |
N2803 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-681 | |
N2804 | $73,700.00 | $0.00 | 007-026-682 | |
N2805 | TORRES ZARAGOZA RAYMUNDO Y COPT. | $118,108.21 | $4,177.06 | 007-026-683 |
N2806 | BANAMEX, S.N.C. | $65,376.84 | $0.00 | 007-026-684 |
N2807 | BANAMEX, S.N.C. | $48,840.00 | $0.00 | 007-026-685 |
N2808 | $99,000.00 | $0.00 | 007-026-686 | |
N2809 | $94,200.00 | $0.00 | 007-026-687 | |
N2810 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $15,108.51 | 007-026-688 |
N2811 | $150,000.00 | $0.00 | 007-026-689 | |
N2812 | LOPEZ GOMEZ FERNANDO | $152,000.00 | $0.00 | 007-026-690 |
N2901 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $9,741.03 | 007-026-691 |
N2902 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $9,741.03 | 007-026-692 |
N2903 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-693 |
N2904 | $69,762.14 | $0.00 | 007-026-694 | |
N2905 | $83,622.00 | $0.00 | 007-026-695 | |
N2906 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $3,791.16 | 007-026-696 |
N2907 | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-697 | |
N2908 | LOPEZ VELOZ MA. CRUZ | $116,396.34 | $3,607.63 | 007-026-698 |
N2909 | SANCHEZ SCHEDEDER JOSE GMO. | $66,807.75 | $0.00 | 007-026-699 |
N2910 | SANCHEZ SCHEDEDER JOSE GMO. | $66,807.75 | $0.00 | 007-026-700 |
N2911 | $126,358.20 | $0.00 | 007-026-701 | |
N2912 | BANAMEX, S.N.C. | $25,300.00 | $0.00 | 007-026-702 |
N3001 | DEL VALLE NOVOA FCO. JAVIER | $175,000.00 | $8,972.74 | 007-026-703 |
N3002 | LOPEZ HERNANDEZ MA. DEL CARMEN | $178,900.00 | $3,287.87 | 007-026-704 |
N3003 | BANAMEX, S.N.C. | $38,500.00 | $743.07 | 007-026-705 |
N3004 | $38,500.00 | $0.00 | 007-026-706 | |
N3005 | BANAMEX, S.N.C. | $38,500.00 | $22,666.17 | 007-026-707 |
N3006 | $272,700.00 | $0.00 | 007-026-708 | |
N3007 | INMOBILIARIA PRIM, S.A. DE C.V. | $212,510.14 | $0.00 | 007-026-709 |
N3008 | CHARLES B. HAYDEN | $175,000.00 | $0.00 | 007-026-710 |
N3009 | ALCOCER MEDINILLA ADOLFO | $300,200.00 | $98,202.80 | 007-026-711 |
N3010 | $38,500.00 | $0.00 | 007-026-712 | |
N3011 | $0.00 | 007-026-713 | ||
N3012 | SOSAMONTES HERRERAMORO RAMON | $250,000.00 | $4,576.59 | 007-026-714 |